产品介绍
技术参数
自动化程度高,操作简单
应用数字控制技术焊接稳定性高,操作简单快捷。
具有自动化程度高,操作简单,占用空间少,安装方便。
超声管高速电流转换
提高电弧刚度和焊接熔深,焊后焊缝不易过烧,焊接速度提高20%,焊缝美观,尺寸均匀。
型号 | WMF-500 | WMF-630 | WMF-800 |
---|---|---|---|
额定输入电压(V) | 三相四线(380V±15%) | ||
频率(Hz) | 50/60 | ||
额定输入容量(KVA) | 15.8 | 19.5 | 24.8 |
额定输入电流(A) | 24 | 29.6 | 37.7 |
额定负载持续率(%) | 80 | ||
功率因数 | 0.93 | ||
焊接电流调节范围(A) | 5-500 | 5-630 | 5-800 |
外保护气调节范围(L/min) | 1.5-15 | ||
内保护气调节范围(L/min) | 3-30 | ||
气体进口压力(MPa) | 0.2-0.5 | ||
冷却水进口压力(MPa) | 0.2-0.4 | ||
冷却水进口温度(℃) | 24-30 | ||
冷却方式 | 风冷/水冷 | ||
绝缘等级 | F | ||
防护等级 | TP21 | ||
外形尺寸(mm) | 630x380x660 | 630x380x660 | 680x380x730 |
重量(Kg) | 52 | 57 | 63 |
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 13825023532
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码
关注我们了解更多实时动态
微信
抖音