产品介绍
智能焊接机械手
适用于内外焊缝双面同时焊接,
4 种不同的焊接方式。
覆盖不同工艺和厚度的焊接,制管焊接无所不能。
人机操作界面
配置内监视系统,
可随时观察钢管内焊缝成型状況。
技术参数
样品展示
核级用管
化工及石油用管
内外双面焊接
型号 | TPT-500 | TPT-630 | 型号 | TPT-500 | TPT-630 |
---|---|---|---|---|---|
操作方式 | 触摸屏人机界面 | 等子焊引导电调节范围(A) | 3-100 | ||
存储功能 | 100通道存储调用 | P离子气调节范围(L/min) | 0.7-7 | ||
额定输入电压(V) | 三相四线(380V+15%) | P保护气调节范围(L/min) | 2.5-25 | ||
频率(Hz) | 50/60 | T 1保护气调节范围(L/min) | 2.5-25 | ||
额定输入容量(KVA) | 74.3 | 91.5 | T 2保护气调节范围(L/min) | 2.5-25 | |
额定输入电流(A) | 113 | 139 | 管道内保护气调节范围(L/min) | 3-30 | |
额定负载持续率(%) | 80 | 水箱容量(L) | 125 | ||
功率因数 | 0.93 | AVC范围(Ⅴ) | 10-40 | ||
效率 | 85 | AVC精度(V) | 0.1 | ||
TPT焊接电流调节范围(A) | 10-500 | 10-630 | 焊接板厚(mm) | 0.18-10 | 0.18-12 |
TPT焊接电流上升时间(S) | 0-20 | 整机冷却方式 | 风冷/水冷 | ||
TPT焊接电流下降时间(S) | 0-20 | 绝缘等级 | F | ||
TPT提前送气时间(S) | 0-20 | 防护等级 | IP21 | ||
TPT尾气时间(S) | 0-20 | 外形尺寸LxWxH(mm) | 1225*800*1220+850*600*900 | ||
TPT超声波频率(KHz) | 16 | 主机重量(Kg) | 520 | 550 |
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 13914114011
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码
关注我们了解更多实时动态
微信
抖音