产品介绍
技术参数
型号 | UT-500 | UT-630 | UT-800 |
---|---|---|---|
额定输入电压(V) | 三相380V±15% | ||
频率(Hz) | 50/60 | ||
额定输入容量(KVA) | 17.8 | 21.5 | 26.8 |
额定输入电流(A) | 27 | 32.7 | 40.7 |
额定负载持续率(%) | 95 | 95 | 80 |
功率因数 | 0.93 | ||
焊接电流调节范围(A) | 5-500 | 5-630 | 5-800 |
外保护气调节范围(L/min) | 1.5-15 | ||
内保护气调节范围(L/min) | 3-30 | ||
气体进口压力(Mpa) | 0.2-0.5 | ||
冷却水进口压力(Mpa) | 0.2-0.4 | ||
冷却水进口温度(℃) | 24-30 | ||
冷却方式 | 风冷/水冷 | ||
绝缘等级 | F | ||
防护等级 | IP21 | ||
外形尺寸LxWxH(mm) | 600*360*680 | 600*360*680 | 600*360*730 |
主机重量(Kg) | 52 | 57 | 63 |
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 13825023532
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码
关注我们了解更多实时动态
微信
抖音