产品介绍
技术参数
样品展示
不同厚度金属材料的焊接
适用于不锈钢、双相不锈钢、铁素体不锈钢、低碳钢、高低合金钢、 钛合金、 铜、镍等各种金属材料的焊接。
三维焊接机械手
焊接自动定位,无需人工手动调节。
弧压跟踪系统控制三维焊接机械手,自动调整焊枪高度,
恒功率状态下进行制管焊接,无人看守也能保证焊接质量。
气体调节装置
自带气体调节装置,焊接气体稳定。
流量准确,节省气体。
自动化程度高操作简单
整机数字化控制,更精准、稳定;
完善的外部通信接口,焊接电源能够配合焊机组
实现一键启动及定点焊接功能。
先进逆变技术,焊接更稳定
保证焊接电流在电网电压波动及电弧长度变化的情况下高度
平稳,焊接的过程更加稳定。
型号 | UTS-500 | 型号 | UTS-500 |
操作方式 | 人机界面 | 管道内保护气调节范围(L/min) | 1.5-15 |
存储功能 | 100通道存储调用 | 气体进口压力(MPa) | 0.2-0.5 |
额定输入电压(V) | 三相四线(380V±15%) | AVC范围(Ⅴ) | 10-30 |
频率(Hz) | 50/60 | AVC精度(V) | ±0.1 |
额定输入容量(KVA) | 19.7 | 水箱容量(L) | 29 |
额定输入电流(A) | 30 | 水泵最大扬程(M) | 35 |
额定负载持续率(%) | 95 | 水泵最大流量(L/min) | 30 |
功率因数 | 0.93 | 循环水冷却方式 | 压缩机制冷 |
T焊接电流调节范围(A) | 10-500 | 整机冷却方式 | 风冷/水冷 |
焊接电流上升时间(S) | 0-20 | 绝缘等级 | F |
焊接电流下降时间(S) | 0-20 | 防护等级 | IP21 |
提前送气时间(S) | 0-20 | 外形尺寸LxWxH(mm) | 850x600x900 |
尾气时间(S) | 0-20 | 主机重量(Kg) | 183 |
焊接气体调节范围(L/min) | 3-30 |
精密汽车用管
卫生级流体管
不锈钢水管
汽车排气管